Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met onze Cookie en Privacy Policy. Accepteer
BL 450 E
Specificaties
Performantie | |
Motorkeuze | 9,0 pk Honda GX270 |
Luchtdebiet | 108m3/min |
Chassis | staalplaat 3 mm |
Regelbare winddetector | bedienbaar vanop duwboom |
Windsnelheid | 260 km/u |
Turbine | staalplaat 3 mm |
Turbine diameter | 450 mm |
Schoepenwiel | alu 5 mm |
Schoepenwiel diameter | 380 mm |
Aanzuigmond | 255 mm |
Transmissie | Direct |
Design | |
Afmetingen (L x B x H in mm) | 1550 x 850 x 950 mm |
Geluidsvermindering | nee |
Gewicht | 60 kg |